Monroe County, NY

DEPUTY SHERIFF ROAD PATROL/POLICE OFFICER

Exam Information

Title: DEPUTY SHERIFF ROAD PATROL/POLICE OFFICER
Exam #: OC-89225010
Salary: Varies by agency
Most Recent Test Date: September 28, 2024
Date Established: January 03, 2025
Valid Until: January 03, 2026

Applicants

Click on an applicant's name to view more information. Click on "Filter Applicants" to restrict the list to particular villages, towns, school districts or fire departments. Candidate residency is reviewed and updated when a residential certification is requested. Candidates must be residents for at least thirty (30) days before they are eligible to appear on a residential certification.

Filter Applicants by Town/Village/Fire/School
Select as many items as you want from the lists above, then hit "Apply Filter" to reload the list with your criteria.
  (inactive in italic)
Pos. Name Exam
Score
Vet.
Cred.
Other
Cred.
Final
Score
Notes Activity Residency
1 BRADSTREET, MARK 90.00 10.00 100.00
2 SPRATLING, MICHAEL 90.00 5.00 95.00
3 POLES, JEREMIAH 85.00 10.00 95.00
4 BRADO, MARK 90.00 90.00
5 GARWOOD, RYAN 90.00 90.00
6 MUELLER, CHRISTOPHER 85.00 5.00 90.00
7 SCHERNE, JOHN 85.00 5.00 90.00
8 O'HAGAN, KEVIN 90.00 90.00
9 BISSANTI, MICHAEL 90.00 90.00
10 NALLY, SHAWN 90.00 90.00
11 BROWN, JONATHAN 90.00 90.00
12 FURBUSH, AUSTIN 90.00 90.00
13 WELCH, JACOB 90.00 90.00
14 BIONDOLILLO, NICHOLAS 90.00 90.00
15 PALMERI, CHRISTOPHER 90.00 90.00
16 SHERMAN, MATTHEW 85.00 5.00 90.00
17 HACKETT, ZACHARY 90.00 90.00
18 WICKS, JACKSON 90.00 90.00
19 MALSEGNA, JACCOB 85.00 5.00 90.00
20 FICO II, JAMES 90.00 90.00
21 GEBBIE, JAYNA 90.00 90.00
22 CLARKE, NICHOLAS 90.00 90.00
23 NEWMAN, DANIEL 90.00 90.00
24 LYMAN, ALICIA 80.00 10.00 90.00
25 MERICA, RACHEL 90.00 90.00
26 ANCKER, SEAN 90.00 90.00
27 LONGBOAT, NICOLE
RESTRICTED
85.00 85.00
28 SWIMLINE, KEVIN 85.00 85.00
29 MUNIZBACON, CLARENCE 80.00 5.00 85.00
30 MCGRATH, PAIGE
RESTRICTED
85.00 85.00
31 BREISTER, DYLAN 85.00 85.00
32 STEPHENS, TYQUAN 85.00 85.00
33 RUGABER, WILLIAM 85.00 85.00
34 PECK, LOGAN 85.00 85.00
35 HUDSON, MATTHEW 85.00 85.00
36 HOHLER, MATTHEW 85.00 85.00
37 SHETLER, JACOB 85.00 85.00
38 HARDEN, HESED 85.00 85.00
39 STOFFEL, CODY 85.00 85.00
40 FIORDELISO, ANTHONY 85.00 85.00
41 RAMOS, PHILLIP 85.00 85.00
42 COOPER, RYAN 80.00 5.00 85.00
43 ROSERO, BENJAMIN 85.00 85.00
44 HOGUE, NATHAN 85.00 85.00
45 LITTLE, ALYSSA
RESTRICTED
85.00 85.00
46 MONGEON, ISAIAH 85.00 85.00
47 GELSOMINO, JESSE 85.00 85.00
48 BECKER, SARAH 85.00 85.00
49 HAHN, JOHN 85.00 85.00
50 MAGIN, ANDREW 85.00 85.00
51 PANEPINTO, NOAH 85.00 85.00
52 MCMURTRY, LOGAN 85.00 85.00
53 VANAUKER, MARK 85.00 85.00
54 LAVIGNE, MICHELLE 85.00 85.00
55 MORFORD, ALEXANDER
RESTRICTED
80.00 5.00 85.00
56 WOODWARD, NATHAN 85.00 85.00
57 SCHMIDT, DAVID 85.00 85.00
58 RUTH, ISAIAH 85.00 85.00
59 KNAPP, AUSTIN 80.00 80.00
60 MCCRACKEN, ALEXANDER 80.00 80.00
61 MCCLENDON, DARIUS 80.00 80.00
62 HEID, PEYTON 80.00 80.00
63 SMITH, ZACHARY 80.00 80.00
64 WESTON, JAMES 80.00 80.00
65 MONKS, TABER 80.00 80.00
66 PEZZULO, KYLE 80.00 80.00
67 KILDEA, LEAH 80.00 80.00
68 MILLER, JEREMIAH 80.00 80.00
69 SUHR, KYLE 80.00 80.00
70 ARMENTA, ADAM 80.00 80.00
71 PERRELLO, NICOLE 80.00 80.00
72 DANIELS, ANIAS 75.00 5.00 80.00
73 VOSS, BRAD 80.00 80.00
74 ST.DENIS, JORDAN 80.00 80.00
75 LAYLAND, JACK 80.00 80.00
76 BEVAN, CALEB 80.00 80.00
77 BOARDWAY, KADEN 75.00 5.00 80.00
78 SANDO, WYATT 75.00 5.00 80.00
79 MATTIOLI, KRISTOPHER 75.00 75.00
80 GENTILE, ANDREW 75.00 75.00
81 CUBIOTTI, ASHTON 75.00 75.00
82 ARROYO, VICTOR 75.00 75.00
83 RIVERA JR, RAYMOND 75.00 75.00
84 ESCHNER, ANDREW 75.00 75.00
85 MARTELLO, NICKOLAS 75.00 75.00
86 PRINCE, JASON 75.00 75.00
87 MOSES, MYRON 75.00 75.00
88 NICASTRO, MIA 70.00 70.00
89 ACHTZIGER-HUGHES, VICTORIA 70.00 70.00

Official Site of Monroe County, New York. Copyright © 2025 Monroe County. All Rights Reserved.